Usage Statistics for www.puzzle-amsterdam.nl

Samenvatting periode: juni 2001
Gegenereerd op 01-Jul-2001 00:04 MEST

[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Entry] [Exit] [Hosts] [Verwijzers] [Search] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - juni 2001
Totaal aanvragen 10786
Totaal bestanden 7951
Totaal Pages 2693
Totaal Visits 410
Totaal KBytes 36076
Totaal verschillende sites 277
Totaal verschillende URL's 154
Totaal verschillende verwijzers 77
Totaal verschillende browsers 87
. Gem. Max
Hits per Hour 14 340
Hits per Day 359 795
Files per Day 265 633
Pages per Day 89 209
Visits per Day 13 37
KBytes per Day 1203 2721
Aanvragen per 'Response Code'
Code 200 - OK 7951
Code 206 - Partial Content 23
Code 302 - Found 138
Code 304 - Not Modified 2672
Code 400 - Bad Request 2

Dagelijks bezoek - juni 2001

Overzicht per dag - juni 2001
Dag Aanvragen Bestanden Pages Visits Hosts KB
1 167 1.55% 142 1.79% 45 1.67% 13 3.17% 11 3.97% 671 1.86%
2 342 3.17% 217 2.73% 74 2.75% 19 4.63% 17 6.14% 974 2.70%
3 347 3.22% 311 3.91% 83 3.08% 37 9.02% 37 13.36% 1473 4.08%
4 429 3.98% 239 3.01% 81 3.01% 11 2.68% 11 3.97% 1086 3.01%
5 695 6.44% 561 7.06% 162 6.02% 18 4.39% 16 5.78% 2696 7.47%
6 414 3.84% 339 4.26% 119 4.42% 17 4.15% 14 5.05% 1520 4.21%
7 422 3.91% 347 4.36% 97 3.60% 21 5.12% 20 7.22% 1540 4.27%
8 464 4.30% 375 4.72% 103 3.82% 17 4.15% 17 6.14% 1646 4.56%
9 167 1.55% 113 1.42% 48 1.78% 16 3.90% 13 4.69% 459 1.27%
10 183 1.70% 161 2.02% 35 1.30% 9 2.20% 9 3.25% 697 1.93%
11 430 3.99% 318 4.00% 111 4.12% 35 8.54% 35 12.64% 1477 4.09%
12 589 5.46% 319 4.01% 125 4.64% 14 3.41% 10 3.61% 1517 4.20%
13 795 7.37% 339 4.26% 201 7.46% 11 2.68% 9 3.25% 1429 3.96%
14 335 3.11% 279 3.51% 81 3.01% 15 3.66% 15 5.42% 1234 3.42%
15 721 6.68% 633 7.96% 209 7.76% 16 3.90% 16 5.78% 2721 7.54%
16 177 1.64% 144 1.81% 51 1.89% 7 1.71% 7 2.53% 658 1.82%
17 250 2.32% 216 2.72% 56 2.08% 11 2.68% 11 3.97% 963 2.67%
18 541 5.02% 268 3.37% 118 4.38% 11 2.68% 9 3.25% 1167 3.23%
19 378 3.50% 222 2.79% 100 3.71% 11 2.68% 10 3.61% 1019 2.82%
20 413 3.83% 292 3.67% 95 3.53% 9 2.20% 8 2.89% 1376 3.81%
21 517 4.79% 409 5.14% 115 4.27% 18 4.39% 18 6.50% 1857 5.15%
22 291 2.70% 245 3.08% 83 3.08% 10 2.44% 10 3.61% 1140 3.16%
23 94 0.87% 63 0.79% 24 0.89% 5 1.22% 5 1.81% 280 0.78%
24 230 2.13% 219 2.75% 57 2.12% 9 2.20% 9 3.25% 1039 2.88%
25 215 1.99% 171 2.15% 53 1.97% 8 1.95% 8 2.89% 765 2.12%
26 168 1.56% 164 2.06% 69 2.56% 14 3.41% 14 5.05% 695 1.93%
27 397 3.68% 349 4.39% 99 3.68% 18 4.39% 14 5.05% 1640 4.55%
28 274 2.54% 186 2.34% 87 3.23% 23 5.61% 17 6.14% 778 2.16%
29 280 2.60% 252 3.17% 95 3.53% 13 3.17% 11 3.97% 1232 3.42%
30 61 0.57% 58 0.73% 17 0.63% 3 0.73% 3 1.08% 329 0.91%

Bezoek per uur - juni 2001

Overzicht per uur - juni 2001
Uur Aanvragen Bestanden Pages KB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 4 145 1.34% 4 129 1.62% 1 38 1.41% 20 594 1.65%
1 1 38 0.35% 0 7 0.09% 0 8 0.30% 1 18 0.05%
2 1 31 0.29% 0 24 0.30% 0 24 0.89% 2 65 0.18%
3 0 25 0.23% 0 17 0.21% 0 17 0.63% 2 52 0.14%
4 0 6 0.06% 0 6 0.08% 0 6 0.22% 1 36 0.10%
5 0 8 0.07% 0 5 0.06% 0 5 0.19% 0 11 0.03%
6 1 37 0.34% 0 22 0.28% 1 36 1.34% 3 87 0.24%
7 9 297 2.75% 4 135 1.70% 1 50 1.86% 21 638 1.77%
8 7 224 2.08% 6 192 2.41% 1 52 1.93% 27 807 2.24%
9 25 758 7.03% 16 485 6.10% 5 169 6.28% 73 2182 6.05%
10 29 887 8.22% 17 536 6.74% 6 190 7.06% 84 2515 6.97%
11 21 648 6.01% 19 578 7.27% 5 162 6.02% 86 2584 7.16%
12 39 1183 10.97% 30 919 11.56% 10 310 11.51% 140 4189 11.61%
13 11 335 3.11% 9 283 3.56% 2 79 2.93% 45 1352 3.75%
14 17 527 4.89% 16 489 6.15% 5 152 5.64% 73 2189 6.07%
15 19 585 5.42% 16 504 6.34% 5 161 5.98% 75 2243 6.22%
16 41 1237 11.47% 29 899 11.31% 10 300 11.14% 138 4136 11.47%
17 27 819 7.59% 14 445 5.60% 6 182 6.76% 67 2002 5.55%
18 12 381 3.53% 8 253 3.18% 2 80 2.97% 38 1154 3.20%
19 16 480 4.45% 9 295 3.71% 3 95 3.53% 46 1383 3.83%
20 26 784 7.27% 20 615 7.73% 6 208 7.72% 92 2752 7.63%
21 16 490 4.54% 15 467 5.87% 4 136 5.05% 74 2234 6.19%
22 10 315 2.92% 8 267 3.36% 3 108 4.01% 41 1237 3.43%
23 18 546 5.06% 12 379 4.77% 4 125 4.64% 54 1617 4.48%

Top 50 van 154 URL's
# Aanvragen KB URL
1 795 7.37% 131 0.36% /B-F-pag.htm
2 408 3.78% 884 2.45% /images/spl-sliced/r-gb-
3 338 3.13% 602 1.67% /images/spl-sliced/puzzel.gif
4 317 2.94% 737 2.04% /images/spl-sliced/0rg.gif
5 309 2.86% 715 1.98% /
6 293 2.72% 643 1.78% /images/spl-sliced/puzzel2.gif
7 276 2.56% 709 1.97% /images/spl-sliced/contact.gif
8 276 2.56% 569 1.58% /images/spl-sliced/ref.gif
9 270 2.50% 617 1.71% /images/spl-sliced/ref2.gif
10 269 2.49% 752 2.09% /images/spl-sliced/0rg2.gif
11 258 2.39% 720 1.99% /images/spl-sliced/contact2.gif
12 254 2.35% 3433 9.52% /images/lichtgroen/puzzelbglg_lang.gif
13 235 2.18% 1447 4.01% /splash1.htm
14 230 2.13% 11 0.03% /images/lichtgroen/nav-lg-sw/nav-form-sw.gif
15 229 2.12% 16 0.05% /images/lichtgroen/nav-lg-sw/print.gif
16 229 2.12% 14 0.04% /images/lichtgroen/nav-lg/nav-@-lg.gif
17 228 2.11% 10 0.03% /images/lichtgroen/nav-lg/nav-pijl-l-lg.gif
18 227 2.10% 8 0.02% /images/lichtgroen/nav-lg-sw/nav-sluit-sw.gif
19 221 2.05% 10 0.03% /images/lichtgroen/nav-lg/nav-pijl-r-lg.gif
20 211 1.96% 3692 10.23% /images/lichtgroen/orgbglg_lang.gif
21 197 1.83% 1200 3.33% /puzev11.htm
22 193 1.79% 3128 8.67% /images/lichtgroen/formbglg_lang.gif
23 186 1.72% 354 0.98% /images/spl-sliced/org.jpg
24 185 1.72% 3761 10.43% /images/lichtgroen/refbglg_lang.gif
25 184 1.71% 2226 6.17% /images/spl-sliced/logo.gif
26 184 1.71% 409 1.13% /images/spl-sliced/puzzel.jpg
27 183 1.70% 368 1.02% /images/spl-sliced/contact.jpg
28 182 1.69% 949 2.63% /images/spl-sliced/b-vl.gif
29 181 1.68% 323 0.90% /images/spl-sliced/ref.jpg
30 181 1.68% 35 0.10% /images/spl-sliced/gb.gif
31 181 1.68% 221 0.61% /images/spl-sliced/l-gb.gif
32 181 1.68% 25 0.07% /images/spl-sliced/b-gb.gif
33 157 1.46% 9 0.02% /images/lichtgroen/nav-lg-sw/nav-fl-sw.gif
34 155 1.44% 10 0.03% /images/lichtgroen/nav-lg-sw/nav-vb-4-sw.gif
35 155 1.44% 9 0.02% /images/lichtgroen/nav-lg-sw/nav-plus-sw.gif
36 154 1.43% 14 0.04% /images/lichtgroen/nav-lg-sw/nav-pe-sw.gif
37 152 1.41% 9 0.02% /images/lichtgroen/nav-lg-sw/nav-vraagteken-sw.gif
38 143 1.33% 562 1.56% /images/lichtgroen/foto_s/loopgr_75_j60.jpg
39 96 0.89% 6 0.02% /images/lichtgroen/foto_s/pix.gif
40 68 0.63% 444 1.23% /vb11.htm
41 68 0.63% 407 1.13% /orginf11.htm
42 62 0.57% 336 0.93% /tarieven1.htm
43 58 0.54% 229 0.63% /images/lichtgroen/foto_s/medewerkers-puzzle.jpg
44 58 0.54% 196 0.54% /images/lichtgroen/foto_s/groep_100_j60.jpg
45 58 0.54% 345 0.96% /puzev12.htm
46 58 0.54% 4 0.01% /images/lichtgroen/nav-lg/nav-org-lg.gif
47 57 0.53% 185 0.51% /images/lichtgroen/foto_s/begijn_100_j40.jpg
48 57 0.53% 4 0.01% /images/lichtgroen/nav-lg/nav-i-lg.gif
49 46 0.43% 160 0.44% /images/lichtgroen/foto_s/smalhs.jpg
50 44 0.41% 274 0.76% /voor_wie11.htm

Top 10 van 154 URL's By KB
# Aanvragen KB URL
1 185 1.72% 3761 10.43% /images/lichtgroen/refbglg_lang.gif
2 211 1.96% 3692 10.23% /images/lichtgroen/orgbglg_lang.gif
3 254 2.35% 3433 9.52% /images/lichtgroen/puzzelbglg_lang.gif
4 193 1.79% 3128 8.67% /images/lichtgroen/formbglg_lang.gif
5 184 1.71% 2226 6.17% /images/spl-sliced/logo.gif
6 235 2.18% 1447 4.01% /splash1.htm
7 197 1.83% 1200 3.33% /puzev11.htm
8 182 1.69% 949 2.63% /images/spl-sliced/b-vl.gif
9 408 3.78% 884 2.45% /images/spl-sliced/r-gb-
10 269 2.49% 752 2.09% /images/spl-sliced/0rg2.gif

Top 10 van 27 Total Entry Pages
# Aanvragen Visits URL
1 309 2.86% 254 69.02% /
2 795 7.37% 33 8.97% /B-F-pag.htm
3 235 2.18% 15 4.08% /splash1.htm
4 408 3.78% 13 3.53% /images/spl-sliced/r-gb-
5 197 1.83% 7 1.90% /puzev11.htm
6 17 0.16% 6 1.63% /uk/splash1.htm
7 15 0.14% 5 1.36% /uk/index_uk.html
8 27 0.25% 4 1.09% /uk/B-F-pag.htm
9 58 0.54% 4 1.09% /puzev12.htm
10 4 0.04% 2 0.54% /uk/form1.htm

Top 10 van 40 Total Exit Pages
# Aanvragen Visits URL
1 408 3.78% 68 18.63% /images/spl-sliced/r-gb-
2 309 2.86% 65 17.81% /
3 795 7.37% 40 10.96% /B-F-pag.htm
4 197 1.83% 40 10.96% /puzev11.htm
5 35 0.32% 20 5.48% /print_pa.htm
6 62 0.57% 15 4.11% /tarieven1.htm
7 68 0.63% 14 3.84% /vb11.htm
8 235 2.18% 14 3.84% /splash1.htm
9 38 0.35% 11 3.01% /contact1.htm
10 68 0.63% 10 2.74% /orginf11.htm

Top 50 van 277 hosts
# Aanvragen Bestanden KB Visits Host(naam)
1 808 7.49% 196 2.47% 831 2.30% 5 1.22% 194.151.188.197
2 336 3.12% 220 2.77% 1046 2.90% 5 1.22% puzzel.demon.nl
3 251 2.33% 93 1.17% 437 1.21% 1 0.24% node18a2c.a2000.nl
4 208 1.93% 123 1.55% 636 1.76% 2 0.49% vp213-29.worldonline.nl
5 205 1.90% 89 1.12% 408 1.13% 3 0.73% dialin.partycompany.nl
6 177 1.64% 66 0.83% 323 0.90% 2 0.49% ip3e83cc7f.speed.planet.nl
7 168 1.56% 129 1.62% 614 1.70% 4 0.98% 212.78.161.178
8 164 1.52% 60 0.75% 235 0.65% 1 0.24% node168b5.a2000.nl
9 124 1.15% 53 0.67% 253 0.70% 1 0.24% gatekeeper.ploughman.nl
10 124 1.15% 73 0.92% 372 1.03% 1 0.24% 1cust9.tnt29.rtm1.nl.uu.net
11 115 1.07% 52 0.65% 235 0.65% 1 0.24% ipc379db6a.dial.wxs.nl
12 110 1.02% 18 0.23% 46 0.13% 1 0.24% qn-213-73-209-53.quicknet.nl
13 110 1.02% 59 0.74% 250 0.69% 1 0.24% node13ad1.a2000.nl
14 108 1.00% 62 0.78% 306 0.85% 1 0.24% 195.240.223.218
15 106 0.98% 53 0.67% 218 0.60% 1 0.24% 3dyn43.delft.casema.net
16 104 0.96% 25 0.31% 43 0.12% 2 0.49% ipd54b1b1e.free.wxs.nl
17 103 0.95% 53 0.67% 212 0.59% 1 0.24% ipc379b528.dial.wxs.nl
18 100 0.93% 83 1.04% 395 1.09% 2 0.49% 195.240.21.138
19 100 0.93% 100 1.26% 397 1.10% 4 0.98% gw-hvs1.be.philips.com
20 99 0.92% 79 0.99% 417 1.16% 2 0.49% node1010b.a2000.nl
21 98 0.91% 52 0.65% 214 0.59% 1 0.24% a85184.upc-a.chello.nl
22 98 0.91% 97 1.22% 456 1.26% 2 0.49% dummy2.minvenw.nl
23 97 0.90% 60 0.75% 294 0.82% 2 0.49% 134.221.33.2
24 92 0.85% 65 0.82% 303 0.84% 2 0.49% 1cust52.tnt6.rtm1.nl.uu.net
25 90 0.83% 90 1.13% 405 1.12% 2 0.49% cache5.hccnet.nl
26 89 0.83% 84 1.06% 409 1.13% 1 0.24% 212.11.16.226
27 88 0.82% 87 1.09% 366 1.02% 3 0.73% proxy05.wxs.nl
28 86 0.80% 58 0.73% 266 0.74% 1 0.24% ipd50ab008.speed.planet.nl
29 84 0.78% 59 0.74% 245 0.68% 1 0.24% ipc379df38.dial.wxs.nl
30 82 0.76% 70 0.88% 316 0.88% 1 0.24% ipc379ec55.dial.wxs.nl
31 80 0.74% 63 0.79% 245 0.68% 2 0.49% 145.221.45.37
32 76 0.70% 75 0.94% 192 0.53% 1 0.24% metis01.abnamro.nl
33 73 0.68% 73 0.92% 306 0.85% 1 0.24% i0005.vwr.euronet.nl
34 73 0.68% 73 0.92% 282 0.78% 3 0.73% proxy03.wxs.nl
35 72 0.67% 49 0.62% 203 0.56% 1 0.24% 195.18.123.98
36 72 0.67% 70 0.88% 312 0.86% 1 0.24% fws01.randstad.nl
37 71 0.66% 50 0.63% 226 0.63% 1 0.24% node17434.a2000.nl
38 70 0.65% 55 0.69% 256 0.71% 1 0.24% node1b22d.a2000.nl
39 69 0.64% 49 0.62% 236 0.66% 1 0.24% 1dyn64.amf.casema.net
40 68 0.63% 66 0.83% 289 0.80% 1 0.24% wc-50.r-195-85-158.essentkabel.com
41 67 0.62% 67 0.84% 316 0.88% 1 0.24% 194.151.177.91
42 67 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.73% 212.78.177.48
43 65 0.60% 47 0.59% 209 0.58% 1 0.24% 212.182.133.46
44 64 0.59% 47 0.59% 203 0.56% 1 0.24% node163db.a2000.nl
45 62 0.57% 58 0.73% 287 0.80% 1 0.24% vp223-234.worldonline.nl
46 61 0.57% 61 0.77% 290 0.81% 1 0.24% kf-nawij-fp10-287.dial.kabelfoon.nl
47 61 0.57% 52 0.65% 263 0.73% 1 0.24% 212.182.138.209
48 61 0.57% 21 0.26% 85 0.23% 3 0.73% twasnix.xs4all.nl
49 59 0.55% 59 0.74% 258 0.71% 1 0.24% uith1br2-ce-3.uit.nl.ibm.net
50 59 0.55% 54 0.68% 208 0.58% 1 0.24% 62.59.0.64

Top 10 van 277 hosts By KB
# Aanvragen Bestanden KB Visits Host(naam)
1 336 3.12% 220 2.77% 1046 2.90% 5 1.22% puzzel.demon.nl
2 808 7.49% 196 2.47% 831 2.30% 5 1.22% 194.151.188.197
3 208 1.93% 123 1.55% 636 1.76% 2 0.49% vp213-29.worldonline.nl
4 168 1.56% 129 1.62% 614 1.70% 4 0.98% 212.78.161.178
5 98 0.91% 97 1.22% 456 1.26% 2 0.49% dummy2.minvenw.nl
6 251 2.33% 93 1.17% 437 1.21% 1 0.24% node18a2c.a2000.nl
7 99 0.92% 79 0.99% 417 1.16% 2 0.49% node1010b.a2000.nl
8 89 0.83% 84 1.06% 409 1.13% 1 0.24% 212.11.16.226
9 205 1.90% 89 1.12% 408 1.13% 3 0.73% dialin.partycompany.nl
10 90 0.83% 90 1.13% 405 1.12% 2 0.49% cache5.hccnet.nl

Top 50 van 77 verwijzende pagina's
# Aanvragen Verwijzing
1 4891 45.35% http://www.puzzle-amsterdam.nl/splash1.htm
2 1716 15.91% http://www.puzzle-amsterdam.nl/puzev11.htm
3 1019 9.45% - (Direct Request)
4 811 7.52% http://www.puzzle-amsterdam.nl/
5 559 5.18% http://www.puzzle-amsterdam.nl/orginf11.htm
6 221 2.05% http://www.puzzle-amsterdam.nl/ref1.htm
7 196 1.82% http://www.puzzle-amsterdam.nl/vb11.htm
8 176 1.63% http://www.puzzle-amsterdam.nl/puzev12.htm
9 148 1.37% http://www.puzzle-amsterdam.nl/contact1.htm
10 106 0.98% http://www.puzzle-amsterdam.nl/uk/splash1.htm
11 78 0.72% http://www.puzzle-amsterdam.nl/extra1.htm
12 66 0.61% http://www.puzzle-amsterdam.nl/voor_wie11.htm
13 64 0.59% http://www.puzzle-amsterdam.nl/comb1.htm
14 58 0.54% http://www.puzzeltocht.nl/pn.htm
15 55 0.51% http://www.4feest.nl/EVENEMENT___FEEST/PUZZELTOCHT/body_puzzeltocht.html
16 55 0.51% http://www.puzzle-amsterdam.nl/tarieven1.htm
17 44 0.41% http://www.puzzle-amsterdam.nl/form1.htm
18 43 0.40% http://www.puzzle-amsterdam.nl/orginf12.htm
19 35 0.32% http://www.puzzle-amsterdam.nl/print_pa.htm
20 33 0.31% http://www.puzzle-amsterdam.nl/orginf13.htm
21 33 0.31% http://www.ilse.nl/searchresults.dbl
22 29 0.27% http://www.puzzle-amsterdam.nl/uk/puzev11.htm
23 25 0.23% http://www.puzzle-amsterdam.nl/uk/index_uk.html
24 25 0.23% http://www.vindex.nl/doorzocht/nederland
25 23 0.21% http://www.puzzle-amsterdam.nl/reac11.htm
26 23 0.21% http://ww.puzzle-amsterdam.nl/splash1.htm
27 20 0.19% http://www.puzzle-amsterdam.nl/orginf14.htm
28 17 0.16% http://www.puzzle-amsterdam.nl/uk/vb11.htm
29 17 0.16% http://www.bedrijfsuitje.nl/asp/uitje/top_uitje.asp
30 15 0.14% http://www.puzzle-amsterdam.nl/reac09.htm
31 14 0.13% http://www.puzzle-amsterdam.nl/reac10.htm
32 13 0.12% http://www.puzzle-amsterdam.nl/reac12.htm
33 13 0.12% http://ww.puzzle-amsterdam.nl/puzev11.htm
34 12 0.11% http://www.puzzle-amsterdam.nl
35 11 0.10% http://www.jurriaans.com/informatie/historie.html
36 10 0.09% http://www.puzzle-amsterdam.nl/uk/orginf11.htm
37 10 0.09% http://www.4feest.be/EVENEMENT___FEEST/PUZZELTOCHT/body_puzzeltocht.html
38 8 0.07% http://www.puzzle-groningen.nl/pn.htm
39 7 0.06% http://www.bedrijfsuitje.com/asp/uitje/top_uitje.asp
40 7 0.06% http://www.bedrijfsuitjes.nl/asp/uitje/top_uitje.asp
41 6 0.06% http://relatiegeschenk.pagina.nl/relatiegeschenk.html
42 6 0.06% http://www.puzzle-amsterdam.nl/reackort1.htm
43 5 0.05% http://www.4feest.nl/EVENEMENT___FEEST/left_evenement___feest.html
44 5 0.05% http://ww.puzzle-amsterdam.nl/
45 4 0.04% http://search.nl.altavista.com/cgi-bin/query
46 4 0.04% http://www.google.com/search
47 4 0.04% http://www.ilse.nl/robot.html
48 3 0.03% http://www.vindex.nl/startpagina/vindex.cgi
49 3 0.03% http://search.msn.nl/spbasic.htm
50 3 0.03% http://search.msn.nl/results.asp

Top 2 van 2 Total Search Strings
# Aanvragen Search String
1 4 66.67% puzzle-amsterdam
2 2 33.33% bedrijfsuitje amsterdam

Top 50 van 87 browsers
# Aanvragen Browser
1 2227 20.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 1081 10.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
3 865 8.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
4 829 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
5 448 4.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; FreeSu
6 418 3.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
7 266 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
8 259 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
9 235 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
10 221 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; Planet
11 202 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
12 174 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
13 173 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
14 164 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; MSN 2.5; Windows 98)
15 144 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95)
16 127 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
17 118 1.09% Mozilla/4.61 [en] (WinNT; I)
18 113 1.05% Mozilla/4.7 [en] (WinNT; I)
19 111 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; Het Ne
20 108 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95; Hotbar 2.0)
21 106 0.98% MIIxpc/4.2
22 105 0.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; CS 2000; Windows 98; DigEx
23 102 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; ZON)
24 100 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT; PBC1.12)
25 81 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; WanadooNL31)
26 80 0.74% Mozilla/4.06 [nl] (WinNT; I)
27 76 0.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows 95)
28 73 0.68% Mozilla/4.72 (Macintosh; I; PPC)
29 73 0.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; Telfor
30 72 0.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
31 71 0.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows NT 5.0)
32 69 0.64% Mozilla/3.0 (Slurp/si; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.
33 65 0.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; WanadooNL)
34 58 0.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; F
35 58 0.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt; HCCnet
36 57 0.53% Mozilla/4.7 [nl] (Win98; I)
37 56 0.52% Mozilla/4.75 [en] (Win95; U)
38 56 0.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Win95; en-US; m18) Gecko/20010131 Ne
39 55 0.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows NT 5.0; DigExt)
40 54 0.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Hotbar 2.0)
41 53 0.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT; Fortis Bank)
42 52 0.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; Wanado
43 51 0.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt; INFRA2
44 49 0.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; {World
45 48 0.45% Mozilla/4.5 [nl] (Win95; I)
46 47 0.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; {World Online}
47 46 0.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
48 44 0.41% Mozilla/4.06 [en] (WinNT; I)
49 44 0.41% Mozilla/4.61 [en]C-AAS (Win95; I)
50 43 0.40% Mozilla/4.76 [en] (X11; U; FreeBSD 4.3-RELEASE i386)

Overzicht per land - juni 2001

Top 8 van 8 landen
# Aanvragen Bestanden KB Land
1 6312 58.52% 4710 59.24% 21326 59.11% Nederland
2 2916 27.04% 1907 23.98% 8788 24.36% Numeriek IP/onbekend
3 744 6.90% 585 7.36% 2682 7.43% 'Netwerk' (net)
4 741 6.87% 680 8.55% 2944 8.16% Commercieel (USA)
5 69 0.64% 68 0.86% 333 0.92% Belgie
6 2 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Non-Profit organisatie
7 1 0.01% 1 0.01% 2 0.01% Duitsland
8 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Frankrijk


Generated by Webalizer Version 1.30